LA EXCAVADORA DE ORUGAS JCB
La mejor excavadora que jamás hayamos construido
Para un mayor ahorro, productividad y fiabilidad, todas las máquinas de la gama utilizan motores y componentes hidráulicos japoneses probados, proporcionando también una facilidad de servicio, así como potencia y rendimiento excelentes. En el interior de las grandes cabinas encontrará nuevos niveles de comodidad y niveles de ruido minimizados. Todas las máquinas presentan el exclusivo sistema de filtro Plexus para un aceite más limpio y amplían el intervalo de cambios de filtro y aceite.
| Motor | |
| Modelo | Isuzu 4HKIX . Cumple con las Normas especificaciones Tier III europea |
| Tipo | Diesel refrigerado con agua, 4 tiempos 4 cilindros en línea, inyección directa turbo y diesel |
| Potencia neta (ISO 3046-INF) | 128kw (172hp) a 2.000rpm |
| Cilindrada | 5.193 litros |
| Inyección | Regulador eléctrico |
| Filtración de aire | Secundario |
| Refrigeracion | Refrigeración con agua a través de un radiador de alta capacidad |
| Sistema de arranque | 24 voltios - 4,5kw |
| Baterías | 2x12 voltios de alto rendimiento |
| Alternador | 24 voltios - 40 amp |
| Bomba de repostaje | Tipo eléctrica |
| Sistema de giro | |
| Motor de giro | Pistón axial |
| Freno de giro | Freno hidráulico y freno de estacionamiento de tipo de disco de aplicación automática por resorte |
| Transmisión final | Reducción planetaria |
| Velocidad de giro | 12,9 rpm |
| Engranaje de giro | Gran diámetro con dentado interior lubricado por baño de grasa totalmente sellado |
| Bloqueo de giro | Freno conmutable en cabina |
| Sistema Hidráulico | |
| Sistema de detección de la carga de caudal variable con caudal bajo demanda, salida de potencia variable y accionamiento por servo, control de centro de funciones múltiples. Calentamiento automático de la máquina de serie - maximiza el rendimiento con bajas temperaturas. | |
| Bombas | |
| Bombas principales | 2 del tipo de pistón axial de caudal variable |
| Caudal máximo | 2x214 L/min |
| Bomba del servo | De engranajes |
| Caudal máximo | 20 L/min |
| Transmisión de la Oruga | |
| Tipo | Hidroestática, de 3 velocidades con cambio automático entre velocidad alta y media |
| Motores de desplazamiento | De pistón axial con placa antichapoteo, totalmente protegido dentro del bastidor |
| Accionamiento final | Ruedas dentadas atornilladas con reducción planetaria |
| Freno de servicio | Válvula hidráulica de contra equilibrio para evitar el exceso de velocidad en las pendientes |
| Freno de estacionamiento | De disco, aplicado mediante resorte y liberación hidráulica automática |
| Capacidad ascendente | 70% (35º) continua |
| Velocidad de desplazamiento | Alta-5,6km/h     -     Media-3,3km/h    -     Baja-2,3km/h |
| Fuerza de tracción | 191,9kn |
| Bastidor Inferior | |
| Opciones de bastidor | Bastidor:SC-Estándar, NC-Estrecho y LC-Carro largo |
| Construcción | Totalmente soldada, del tipo de estructura en "X" con protección central y protecciones del motor de las guías. Largueros inclinados con orificios para salida de suciedad bajo los rodillos superiores |
| Tipo de oruga | Sellada y lubricada |
| Rodillos superiores e inferiores | Termotratados, sellados y lubricados |
| Ajuste de orugas | Tipo de cilindro de grasa |
| Rueda de guía de la oruga | Sellada y lubricada, con repliegue amortiguado con muelle |
| LC | |
| Nº de guías de oruga | 2 por lado |
| Nº de rodillos inferiores | 8 por lado |
| Nº de rodillos superiores | 2 por lado |
| Nº de zapatas de la oruga | 49 por lado |
| Dimensiones estáticas | |
| Dimensiones en milímetros | LC |
| A - Longitud de la oruga sobre el suelo | 3.660 |
| B - Longitud total del bastidor inferior | 4.460 |
| C - Ancho de vía | 2.390 |
| D - Anchura sobre orugas (zapatas de 500mm) | - |
| D - Anchura sobre orugas (zapatas de 600mm) | 2.990 |
| D - Anchura sobre orugas (zapatas de 700mm) | 3.090 |
| D - Anchura sobre orugas (zapatas de 800mm) | 3.190 |
| D - Anchura sobre orugas (zapatas de 900mm) | 3.290 |
| Longitud de balancín | 3,0 m |
| E - Longitud de transporte con pluma monobloque | 9.440 |
| F - Altura de transporte con pluma monobloque | 3.025 |
| G - Altura libre del contrapeso | 1.066 |
| H - Radio de giro del veladizo | 2.825 |
| I - Anchura total de la superrestructura | 2.549 |
| J - Altura sobre la cabina | 2.946 |
| K - Altura sobre el pasamanos | 3.025 |
| L - Altura libre | 486 |
| M - Altura de la oruga | 885 |
| Peso Máquina | 21.190 Kg |
| Cucharón | 1,20 m³ o 1,500 mm para trabajos pesados |
| Excavadora - Capacidad de servicio | |
| Depósito del combustible | 343 litros |
| Refrigerante del motor | 25,5 litros |
| Aceite del motor | 21,5 litros |
| Engranaje reductor del giro | 5 litros |
| Engranaje reducto de la oruga (cada lado) | 4,7 litros |
| Sistema hidráulico | 200 litros |
| Depósito hidráulico | 120 litros |
| Rango de trabajo | |
| Longitud de pluma | 5,70 m |
| Longitud de balancín | 3,00 m |
| A - Alcance frontal máximo | 9,87 m |
| B - Profunidad máxima de excavación (sobre el suelo) | 9,70 m |
| C - Profundidad máxima de excavación | 6,60 m |
| D - Altura máxima de excavación | 9,40 m |
| E - Altura máxima de descarga | 6,75 m |
| F - Profundidad máxima de corte vertical | 6,07 m |
| G - Radios de giro mínimo | 3,60 grados |
| Rotación de cazo | 183º kgf |
| Fuerza de arranque del balancín (ISO 6015) | 9.590 kgf |
| Fuerza de arranque del balancín con aumento de potencia (ISO 6015) | 10.410 kgf |
| Fuerza de arranque del cazo (ISO 6015) | 14.550 kgf |
| Fuerza de arranque del cazo con aumento de potencia (ISO 6015) | 15.800 kgf |











